M. Rajendra S. Shah
Président
Mr. Rajendra Shantilal Shah
(DIN: 00061922)
| Sr. No. | Nom de l’entreprise | Désignation |
|---|---|---|
| 1. | AIA Engineering Limited | Non exécutif, Administrateur non indépendant |
| 2. | Ratnamani Metals and Tubes Limited | Administrateur indépendant |
| 3. | Harsha Engineers Advantek Limited | Administrateur indépendant |
| 4. | Transformers and Rectifiers (India) Limited | Administrateur indépendant |
| 5. | Dishman Carbogen Amics Limited | Administrateur indépendant |
| 6. | Changodar Green Enviro Projects Association | Directeur |
| 7. | Harsha Engineers International Limited | Directeur à temps plein |
M. Bhadresh Shah
Directeur général et promoteur
Mr. Bhadresh Kantilal Shah
(DIN: 00058177)
| Sr. No. | Nom de l’entreprise | Désignation |
|---|---|---|
| 1. | AIA Engineering Limited | Directeur Généralr |
| 2. | Welcast Steels Limited | Non exécutif, Administrateur non indépendant |
| 2. | AIA CSR Foundation | Directeur |
| 3. | Avirat Finance Private Limited | Director |
| 4. | Zydus Lifesciences Limited | Directeur indépendantr |
| 5. | Zydus Healthcare Limited | Directeur indépendant |
| 6. | Vega Industries (Middle East) FZC | Directeur |
| 7. | Vega Industries Limited – UK | Directeur |
| 8. | Wuxi Vega Trade Co. Ltd. – China | Directeur |
| 9. | Vega Industries Limited – USA | Directeur |
M. Sanjay S. Majmudar
Non exécutif – Administrateur non indépendant
Mr. Sanjay Shaileshbhai Majmudar
(DIN: 00091305)
| Sr. No. | Directeur | Désignation |
|---|---|---|
| 1. | AIA Engineering Limited | Non exécutif, Administrateur non indépendant |
| 2. | Welcast Steels Limited | Non exécutif, Administrateur non indépendant |
| 3. | Senores Pharmaceuticals Limited | Directeur |
| 4. | M & B Engineering Limited | Directeur |
| 5. | Ashima Limited | Administrateur indépendant |
| 6. | Vega Industries (Middle East) FZC | Directeur |
M. Piyush B. Shah
Administrateur indépendant
Mr. Piyush Balvantlal Shah
(DIN: 00155760)
| Sr. No. | Nom de l’entreprise | Désignation |
|---|---|---|
| 1. | AIA Engineering Limited | Administrateur indépendant |
| 2. | Welcast Steels Limited | Administrateur indépendant |
| 3. | Mapiot.AI Infotech Solutions Private Limited | Directeur |
| 4. | Telebright Software (India) Private Limited | Directeur |
| 5. | Devstore.AI Infotech Services Private Limited | Directeur |
| 6. | Stem Maker Bhavan Foundation | Directeur |
| 7. | Badal Info Services Private Limited | Directeur |
| 8. | Leep Edrive Private Limited | Directeur |
| 9. | Divakar Re-Power LLP | Partenaire désigné |
| 10. | Vega Industries (Middle East) FZC | Directeur |
| 11. | Sanatan Shiksha Foundation | Directeur |
M. Yashwant M. Patel
Administrateur à temps plein
Mr. Yashwant Manubhai Patel
(DIN: 02103312)
| Sr. No. | Nom de l’entreprise | Désignation |
|---|---|---|
| 1. | AIA Engineering Limited | Directeur à temps plein |
| 2. | AIA CSR Foundation | Directeur |
| 3. | Co Ex Packaging Private Limited | Directeur |
| 4. | Knight Bridge Investment Private Limited | Directeur |
| 5. | Twiga Investments Private Limited | Directeur |
M. Rajan Ramkrishna Harivallabhdas
Administrateur indépendant
Mr. Rajan Ramkrishna Harivallbhdas
(DIN: 00014265)
| Sr. No. | Nom de l’entreprise | Désignation |
|---|---|---|
| 1. | AIA Engineering Limited | Administrateur indépendant |
| 2. | Welcast Steels Limited | Administrateur indépendant |
| 3. | Bharat Beams Private Limited | Directeur |
| 4. | Ebony Construction Private Limited | Directeur |
| 5. | Engineering and Agencies Private Limited | Directeur |
| 6. | Shri Arya Investment Private Limited | Directeur |
Mme Janaki U. Shah
Administratrice indépendante
Mrs. Janaki Udayanbhai Shah
(DIN: 00343343)
| Sr. No. | Nom de l’entreprise | Désignation |
|---|---|---|
| 1. | AIA Engineering Limited | Administrateur indépendant |
| 2. | Shri Murli Packing and Trading Limited LLP | Partenaire désigné |
| 3. | On-Line Services LLP | Partenaire désigné |
Mme Khushali S. Solanki
Administrateur non exécutif et non indépendant
Mrs. Khushali Samip Solanki
(DIN: 07008918)
| Sr. No. | Nom de l’entreprise | Désignation |
|---|---|---|
| 1. | AIA Engineering Limited | Non-exécutif, Administrateur non indépendantr |
| 2. | Welcast Steels Limited | Non-exécutif, Administrateur non indépendant |
Mme Bhumika S. Shodhan
Administrateur non exécutif – non indépendant
Mrs. Bhumika Shyamal Shodhan
(DIN: 02099400)
| Sr. No. | Nom de l’entreprise | Désignationn |
|---|---|---|
| 1. | AIA Engineering Limited | Non-exécutif, Administrateur non indépendantr |
| 2. | S N B Fashions Private Limited | Directrice |
Audit Committee:
-
M. Rajan Ramkrishna Harivallabhdas - Président
-
M. Piyush B. Shah - Member
-
M. Sanjay S. Majmudar - Member
-
Mme Janaki U. Shah - Member
Nomination & Remuneration Committee:
-
M. Rajan Ramkrishna Harivallabhdas - Président
-
Mme Janaki U. Shah - Member
-
Mme Khushali S. Solanki - Member
Stakeholders’ Relationship Committee:
-
M. Piyush B. Shah - Président
-
Mr. Bhadresh K. Shah - Member
-
M. Yashwant M. Patel - Member
Corporate Social Responsibility Committee:
-
M. Bhadresh Shah - Président
-
M. Sanjay S. Majmudar - Member
-
M. Yashwant M. Patel - Member
-
M. Rajendra S. Shah - Member
-
Mme Khushali S. Solanki - Member
-
Mme Bhumika S. Shodhan - Member
-
M. Rajan Ramkrishna Harivallabhdas - Member
Risk Management Committee:
-
M. Bhadresh Shah - Président
-
M. Yashwant M. Patel - Member
-
M. Sanjay S. Majmudar - Member
-
M. Piyush B. Shah - Member
-
Mme Khushali S. Solanki - Member
-
Mme Bhumika S. Shodhan - Member